全燐 mg/L
全燐とは ― 意味・単位と全国の測定地点の値
全燐は、水中の燐の総量です。窒素と同じく、湖や海の富栄養化の目安として測られます。
このサイトでの見方
- 単位: mg/L。年間値は1年間の平均値です。
- 河川・湖沼・海域で値の出方が違うため、区分を分けて見てください。
- 「<」は年間を通して全検体が報告下限値未満だったことを示し、ゼロではありません。
都道府県別の測定地点の値(2024年度)
都道府県の地点の中央値・最小・最大です。地点の置き方は県ごとに違い、県全体の状態を表す順位ではありません。
河川 2024年度・河川(全国 3,861地点・中央値 0.058mg/L)
| 都道府県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 170 | 0.045 | 0.004 | 1.300 | 0 |
| 青森県 | 70 | 0.050 | 0.004 | 1.100 | 0 |
| 岩手県 | 104 | 0.016 | 0.004 | 0.078 | 0 |
| 宮城県 | 127 | 0.041 | 0.003 | 1.400 | 0 |
| 秋田県 | 63 | 0.026 | 0.005 | 0.130 | 0 |
| 山形県 | 20 | 0.045 | 0.007 | 0.280 | 0 |
| 福島県 | 95 | 0.051 | 0.004 | 0.950 | 0 |
| 茨城県 | 86 | 0.110 | 0.015 | 0.640 | 0 |
| 栃木県 | 94 | 0.043 | 0.004 | 0.670 | 0 |
| 群馬県 | 147 | 0.100 | 0.003 | 1.300 | 1 |
| 埼玉県 | 94 | 0.150 | 0.009 | 0.550 | 0 |
| 千葉県 | 122 | 0.140 | 0.021 | 1.100 | 0 |
| 東京都 | 90 | 0.155 | 0.011 | 1.400 | 0 |
| 神奈川県 | 89 | 0.097 | 0.005 | 0.860 | 0 |
| 新潟県 | 66 | 0.062 | 0.006 | 0.210 | 0 |
| 富山県 | 53 | 0.035 | 0.006 | 0.330 | 0 |
| 石川県 | 30 | 0.068 | 0.012 | 0.190 | 0 |
| 福井県 | 7 | 0.024 | 0.009 | 0.073 | 0 |
| 山梨県 | 38 | 0.061 | 0.003 | 0.220 | 0 |
| 長野県 | 49 | 0.035 | 0.005 | 0.150 | 0 |
| 岐阜県 | 90 | 0.022 | 0.006 | 0.390 | 0 |
| 静岡県 | 84 | 0.110 | 0.011 | 0.770 | 0 |
| 愛知県 | 80 | 0.130 | 0.004 | 1.200 | 0 |
| 三重県 | 62 | 0.052 | 0.004 | 0.350 | 0 |
| 滋賀県 | 31 | 0.026 | 0.010 | 0.120 | 0 |
| 京都府 | 100 | 0.034 | 0.008 | 0.810 | 0 |
| 大阪府 | 135 | 0.150 | 0.019 | 1.100 | 0 |
| 兵庫県 | 188 | 0.055 | 0.003 | 0.780 | 2 |
| 奈良県 | 110 | 0.053 | 0.004 | 2.000 | 0 |
| 和歌山県 | 78 | 0.042 | 0.003 | 0.580 | 0 |
| 鳥取県 | 28 | 0.042 | 0.011 | 0.930 | 0 |
| 島根県 | 92 | 0.037 | 0.007 | 0.170 | 0 |
| 岡山県 | 47 | 0.031 | 0.009 | 0.320 | 0 |
| 広島県 | 143 | 0.059 | 0.003 | 1.400 | 0 |
| 山口県 | 38 | 0.034 | 0.006 | 0.350 | 0 |
| 徳島県 | 61 | 0.057 | 0.006 | 0.570 | 0 |
| 香川県 | 40 | 0.185 | 0.014 | 0.610 | 0 |
| 愛媛県 | 38 | 0.042 | 0.004 | 0.270 | 0 |
| 高知県 | 69 | 0.025 | 0.005 | 0.360 | 0 |
| 福岡県 | 298 | 0.082 | 0.011 | 2.300 | 0 |
| 佐賀県 | 90 | 0.079 | 0.016 | 1.700 | 0 |
| 長崎県 | 40 | 0.067 | 0.018 | 0.390 | 0 |
| 熊本県 | 80 | 0.100 | 0.012 | 1.000 | 0 |
| 大分県 | 102 | 0.045 | 0.009 | 0.620 | 0 |
| 宮崎県 | 102 | 0.036 | 0.007 | 0.360 | 0 |
| 鹿児島県 | 21 | 0.090 | 0.024 | 0.350 | 0 |
| 沖縄県 | — | — | — | — | — |
湖沼 2024年度・湖沼(全国 542地点・中央値 0.015mg/L)
| 都道府県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 37 | 0.027 | 0.003 | 0.480 | 2 |
| 青森県 | 23 | 0.025 | 0.005 | 0.130 | 0 |
| 岩手県 | 13 | 0.012 | 0.007 | 0.061 | 0 |
| 宮城県 | 39 | 0.018 | 0.004 | 0.150 | 0 |
| 秋田県 | 39 | 0.007 | 0.003 | 0.340 | 6 |
| 山形県 | 9 | 0.012 | 0.008 | 0.035 | 0 |
| 福島県 | 31 | 0.006 | 0.003 | 0.039 | 0 |
| 茨城県 | 19 | 0.082 | 0.062 | 0.120 | 0 |
| 栃木県 | 18 | 0.009 | 0.004 | 0.180 | 0 |
| 群馬県 | 12 | 0.010 | 0.004 | 0.100 | 0 |
| 埼玉県 | 3 | 0.014 | 0.011 | 0.024 | 0 |
| 千葉県 | 15 | 0.130 | 0.034 | 0.190 | 0 |
| 東京都 | 2 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0 |
| 神奈川県 | 19 | 0.019 | 0.004 | 0.099 | 0 |
| 新潟県 | 4 | 0.068 | 0.003 | 0.160 | 0 |
| 富山県 | 6 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | 1 |
| 石川県 | 8 | 0.068 | 0.052 | 0.089 | 0 |
| 福井県 | 18 | 0.068 | 0.020 | 0.120 | 0 |
| 山梨県 | 6 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0 |
| 長野県 | 20 | 0.013 | 0.005 | 0.058 | 0 |
| 岐阜県 | 4 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | 1 |
| 静岡県 | 5 | 0.034 | 0.013 | 0.130 | 0 |
| 愛知県 | 2 | 0.114 | 0.017 | 0.210 | 0 |
| 三重県 | — | — | — | — | — |
| 滋賀県 | 51 | 0.010 | 0.007 | 0.049 | 0 |
| 京都府 | — | — | — | — | — |
| 大阪府 | — | — | — | — | — |
| 兵庫県 | 1 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0 |
| 奈良県 | 11 | 0.014 | 0.007 | 0.058 | 0 |
| 和歌山県 | — | — | — | — | — |
| 鳥取県 | 20 | 0.033 | 0.006 | 0.074 | 0 |
| 島根県 | 22 | 0.042 | 0.033 | 0.100 | 0 |
| 岡山県 | 4 | 0.185 | 0.180 | 0.220 | 0 |
| 広島県 | 14 | 0.023 | 0.008 | 0.110 | 0 |
| 山口県 | 13 | 0.015 | 0.007 | 0.066 | 0 |
| 徳島県 | — | — | — | — | — |
| 香川県 | — | — | — | — | — |
| 愛媛県 | 8 | 0.006 | 0.005 | 0.049 | 0 |
| 高知県 | 3 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0 |
| 福岡県 | 7 | 0.021 | 0.008 | 0.037 | 0 |
| 佐賀県 | 7 | 0.032 | 0.016 | 0.350 | 0 |
| 長崎県 | 2 | 0.235 | 0.230 | 0.240 | 0 |
| 熊本県 | 3 | 0.020 | 0.010 | 0.026 | 0 |
| 大分県 | 13 | 0.013 | 0.008 | 0.027 | 0 |
| 宮崎県 | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 |
| 鹿児島県 | 10 | 0.009 | 0.004 | 0.052 | 0 |
| 沖縄県 | — | — | — | — | — |
海域 2024年度・海域(全国 1,364地点・中央値 0.021mg/L)
| 都道府県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 25 | 0.029 | 0.015 | 0.130 | 0 |
| 青森県 | 27 | 0.015 | 0.006 | 0.160 | 0 |
| 岩手県 | 36 | 0.015 | 0.009 | 0.025 | 0 |
| 宮城県 | 84 | 0.018 | 0.009 | 0.160 | 0 |
| 秋田県 | 21 | 0.010 | 0.006 | 0.044 | 0 |
| 山形県 | 5 | 0.026 | 0.008 | 0.075 | 0 |
| 福島県 | 21 | 0.019 | 0.011 | 0.035 | 0 |
| 茨城県 | 14 | 0.024 | 0.014 | 0.047 | 0 |
| 栃木県 | — | — | — | — | — |
| 群馬県 | — | — | — | — | — |
| 埼玉県 | — | — | — | — | — |
| 千葉県 | 42 | 0.040 | 0.010 | 0.120 | 0 |
| 東京都 | 49 | 0.190 | 0.076 | 0.580 | 0 |
| 神奈川県 | 42 | 0.033 | 0.009 | 0.140 | 0 |
| 新潟県 | 6 | 0.018 | 0.012 | 0.026 | 0 |
| 富山県 | 2 | 0.076 | 0.067 | 0.084 | 0 |
| 石川県 | 7 | 0.011 | 0.009 | 0.055 | 0 |
| 福井県 | 17 | 0.015 | 0.012 | 0.053 | 0 |
| 山梨県 | — | — | — | — | — |
| 長野県 | — | — | — | — | — |
| 岐阜県 | — | — | — | — | — |
| 静岡県 | 17 | 0.023 | 0.008 | 0.050 | 0 |
| 愛知県 | 41 | 0.043 | 0.018 | 0.280 | 0 |
| 三重県 | 27 | 0.024 | 0.014 | 0.062 | 0 |
| 滋賀県 | — | — | — | — | — |
| 京都府 | 14 | 0.033 | 0.013 | 0.051 | 0 |
| 大阪府 | 22 | 0.033 | 0.022 | 0.200 | 0 |
| 兵庫県 | 37 | 0.023 | 0.008 | 0.097 | 0 |
| 奈良県 | — | — | — | — | — |
| 和歌山県 | 64 | 0.019 | 0.011 | 0.200 | 0 |
| 鳥取県 | 3 | 0.017 | 0.013 | 0.029 | 0 |
| 島根県 | 22 | 0.018 | 0.012 | 0.022 | 0 |
| 岡山県 | 48 | 0.036 | 0.024 | 0.081 | 0 |
| 広島県 | 50 | 0.026 | 0.019 | 0.074 | 0 |
| 山口県 | 105 | 0.018 | 0.008 | 0.059 | 0 |
| 徳島県 | 19 | 0.022 | 0.009 | 0.059 | 0 |
| 香川県 | 39 | 0.027 | 0.017 | 0.093 | 0 |
| 愛媛県 | 122 | 0.019 | 0.009 | 0.210 | 0 |
| 高知県 | 26 | 0.031 | 0.011 | 0.063 | 0 |
| 福岡県 | 48 | 0.023 | 0.012 | 0.110 | 0 |
| 佐賀県 | 26 | 0.030 | 0.016 | 0.210 | 0 |
| 長崎県 | 51 | 0.021 | 0.011 | 0.085 | 0 |
| 熊本県 | 53 | 0.027 | 0.012 | 0.073 | 0 |
| 大分県 | 50 | 0.018 | 0.012 | 0.039 | 0 |
| 宮崎県 | 20 | 0.013 | 0.010 | 0.018 | 0 |
| 鹿児島県 | 42 | 0.016 | 0.009 | 0.029 | 0 |
| 沖縄県 | 20 | 0.013 | 0.004 | 0.063 | 0 |
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について